หน้างบใบสำคัญเงิน ค่าเช่าบ้าน | |||||||
| ประจำเดือน มิถุนายน 2554 | |||||||
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 | |||||||
| ที่ | ชื่อข้าราชการ | เลขที่แบบ | เงินเดือน | ระดับ | ค่าเช่าบ้าน | เดือน | หมายเหตุ |
| ขอรับเงิน | |||||||
| ค่าเช่าบ้าน | |||||||
| 1 | นายพฤษภา กลีบแก้ว | 51/42 | 41,020 | ชพ | 4,000 | มี.ค.-54 | สุรวิทยาคาร |
| 2 | นายพฤษภา กลีบแก้ว | 51/42 | 41,020 | ชพ | 4,000 | เม.ย.-54 | สุรวิทยาคาร |
| 3 | นางมาลี สุขยา | ล1/40 | 33,540 | ชก | 3,100 | เม.ย.-54 | สุรวิทยาคาร |
| 4 | นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย | 19/42 | 42,020 | ชพ | 4,000 | เม.ย.-54 | สุรวิทยาคาร |
| 5 | นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย | 19/42 | 47,060 | ชพ | 4,000 | พ.ค.-54 | สุรวิทยาคาร |
| 6 | นางสาวกวิตา อินธิสาร | 19/51 | 21,800 | ชก | 3,000 | เม.ย.-54 | สุรวิทยาคาร |
| 7 | นางปวีณรัตน์ มีงาม | ล1/53 | 22,680 | ชก | 3,000 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 8 | นางสิริกร อุดมเดช | ล2/53 | 33,020 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 9 | นางศิริพร ใจเมือง | ล1/54 | 29,800 | ชพ | 3,500 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 10 | นางอัญชลี สุทธิธรรม | ล2/54 | 33,540 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 11 | นายสุขเนตร ศูนย์กลาง | ล63/41 | 36,020 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 12 | นางบัวหลวง บุญภมร | ล25/46 | 36,020 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 13 | นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์ | ล1/49 | 23,570 | ชก | 3,000 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 14 | นางศรีไสย์ จารัตน์ | ล36/41 | 41,710 | ชก | 4,000 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 15 | นางสาวศศิวิมล พูนชัย | ล21/45 | 28,270 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 16 | นางนันทนา วัฒนะรัตน์ | ล24/46 | 36,020 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 17 | นางจันจิรา ผจญกล้า | ล 43/44 | 27,220 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 18 | นางปวีณรัตน์ มีงาม | ล 1/53 | 25,190 | ชก | 3,000 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 19 | นางสิริกร อุดมเดช | ล 2/53 | 36,020 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 20 | นางศิริพร ใจเมือง | ล 1/54 | 33,440 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 21 | นายสุขเนตร ศูนย์กลาง | ล63/41 | 36,020 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 22 | นางบัวหลวง บุญภมร | ล25/46 | 36,020 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 23 | นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์ | ล1/49 | 23,570 | ชก | 3,000 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 24 | นางศรีไสย์ จารัตน์ | ล36/41 | 41,710 | ชก | 4,000 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 25 | นางสาวศศิวิมล พูนชัย | ล21/45 | 28,270 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 26 | นางนันทนา วัฒนะรัตน์ | ล24/46 | 36,020 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 27 | นางจันจิรา ผจญกล้า | ล 43/44 | 27,220 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 28 | นางปวีณรัตน์ มีงาม | ล 1/53 | 25,190 | ชก | 3,000 | มิ.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 29 | นางสิริกร อุดมเดช | ล 2/53 | 36,020 | ชก | 3,500 | มิ.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 30 | นางศิริพร ใจเมือง | ล 1/54 | 33,440 | ชก | 3,500 | มิ.ย.-54 | วีรวัฒน์โยธิน |
| 31 | นายมานัส ชาวงษ์ | ล92/39 | 40,310 | ชพ | 4,000 | เม.ย.-54 | ศรีไผทสมันต์ |
| 32 | นายมานัส ชาวงษ์ | ล92/39 | 40,310 | ชพ | 4,000 | พ.ค.-54 | ศรีไผทสมันต์ |
| 33 | นางบุณฑริกา ศรีแก้ว | ล1/49 | 30,350 | ชพ | 3,500 | เม.ย.-54 | เทนมีย์มิตรประชา |
| 34 | นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง | ล1/50 | 24,220 | ชก | 3,000 | พ.ค.-54 | เทนมีย์มิตรประชา |
| 35 | นางบุณฑริกา ศรีแก้ว | ล1/49 | 30,350 | ชพ | 3,500 | เม.ย.-54 | เทนมีย์มิตรประชา |
| 36 | นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง | ล1/50 | 24,220 | ชก | 3,000 | พ.ค.-54 | เทนมีย์มิตรประชา |
| 37 | นายเติมสุข ภูนนทรักษ์ | ล 130/40 | 28,270 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | นาดีวิทยา |
| 38 | นายเติมสุข ภูนนทรักษ์ | ล 130/40 | 28,270 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | นาดีวิทยา |
| 39 | นางจิระพร ชื่นพิมาย | ล1/40 | 28,830 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | นาบัววิทยา |
| 40 | นางจิระพร ชื่นพิมาย | ล1/40 | 28,830 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | นาบัววิทยา |
| 41 | นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร | ล100/39 | 33,440 | ชพ. | 3,500 | เม.ย.-54 | สุรินทร์พิทยาคม |
| 42 | นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร | ล100/39 | 33,440 | ชพ. | 3,500 | เม.ย.-54 | สุรินทร์พิทยาคม |
| 43 | นางชูศรีธัญญาลักษณ์ สมานรักษ์ | ล127/40 | 27,220 | ชก | 3500 | เม.ย.-54 | สินรินทร์วิทยา |
| 44 | นายอภิชัย จันทร์พร้อม | ล44/44 | 30,360 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | ธาตุศรีนคร |
| 45 | นายอภิชัย จันทร์พร้อม | ล44/44 | 30,360 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | ธาตุศรีนคร |
| 46 | นายอภิชัย จันทร์พร้อม | ล44/44 | 30,360 | ชก | 3,500 | มิ.ย.-54 | ธาตุศรีนคร |
| 47 | นายสมเดช บุญมาก | ล /54 | 49,000 | ชพ | 4,000 | เม.ย.-54 | พรมเทพพิทยาคม |
| 48 | นายสมเดช บุญมาก | ล /54 | 49,000 | ชพ | 4,000 | พ.ค.-54 | พรมเทพพิทยาคม |
| 49 | นายสมเดช บุญมาก | ล /54 | 49,000 | ชพ | 4,000 | มิ.ย.-54 | พรมเทพพิทยาคม |
| 50 | นางเพียงหทัย ปุยภูงา | ล 1/50 | 20,670 | ชก | 1,950 | เม.ย.-54 | ชุมพลวิทยาสรรค์ |
| 51 | นางวัฒนา สมชอบ | ล 1/48 | 35,760 | ชก | 3,500 | เม.ย.-54 | ศีขรภูมิพิสัย |
| 52 | นางวัฒนา สมชอบ | ล 1/48 | 35,760 | ชก | 3,500 | พ.ค.-54 | ศีขรภูมิพิสัย |
| 53 | นางวันทนา อ่อนเรือง | ล 152/47 | 30,960 | ชพ | 3,000 | พ.ค.-54 | เชื้อเพลิงวิทยา |
| 54 | นางวันทนา อ่อนเรือง | ล 152/47 | 30,960 | ชพ | 3,000 | เม.ย.-54 | เชื้อเพลิงวิทยา |
| 55 | นางวันทนา อ่อนเรือง | ล 152/47 | 30,960 | ชพ | 3,000 | มี.ค.-54 | เชื้อเพลิงวิทยา |
| 56 | นางสำราญ สร้อยจิตร | ล 1/48 | 31,650 | ชพ | 3,000 | มี.ค.-54 | ไทรแก้ววิทยา |
| 57 | นางสำราญ สร้อยจิตร | ล 1/48 | 31,650 | ชพ | 3,000 | เม.ย.-54 | ไทรแก้ววิทยา |
| 58 | นางสำราญ สร้อยจิตร | ล 1/48 | 31,650 | ชพ | 3,000 | พ.ค.-54 | ไทรแก้ววิทยา |
| 59 | นายบุญช่วย ถ้วยทอง | ล 1/51 | 24,220 | ชก | 2,400 | เม.ย.-54 | มัธยมทับทิมสยาม 04 |
| 60 | นางอักษร กฤติยาวรรณ | ล 81/47 | 31,560 | ชพ | 3,500 | เม.ย.-54 | บัวเชดวิทยา |
| 61 | นายวินัย มีอินทร์ | ล 82/47 | 32,230 | ชพ | 3,000 | เม.ย.-54 | บัวเชดวิทยา |
| 62 | นางอักษร กฤติยาวรรณ | ล 81/47 | 31,560 | ชพ | 3,500 | เม.ย.-54 | บัวเชดวิทยา |
| 63 | นายวินัย มีอินทร์ | ล 82/47 | 32,230 | ชพ | 3,000 | เม.ย.-54 | บัวเชดวิทยา |
| รวมเป็นเงิน | 214,950 | ||||||
| ตรวจถูกต้อง | |||||||
| ลงชื่อ | ผู้เบิก | ||||||
| เจ้าหน้าที่ | |||||||
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ค่าเช่าบ้านประจำเดือน พฤษภาคม 2554
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น