แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.54 | ||
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 | ||
| นางสาวชฎารัตน์ สำนักนิตย์ | 331-0-25205-1 | 1,769.00 |
| นางสาวพิไลลัคน์ จันทร์ล้ำ | 167-0-04773-3 | 2,413.00 |
| นางสาวกันตพร สกุลวรวิทย์ | 797-0-05295-9 | 9,497.00 |
| นางสาวกัญญาวีร์ กาดรัมย์ | 310-0-58660-3 | 7,239.00 |
| นางสาวนารีนาท แท่งทอง | 797-0-10936-5 | 4,671.00 |
| นายสมหวัง สมบูรณ์ | 310-0-39022-9 | 4,826.00 |
| นางสาวพรพิมล จันทร์เจริญ | 331-0-25260-4 | 9,652.00 |
| นางสาวจริยา กะการดี | 382-0-25699-7 | 9,497.00 |
| นายรติพัทร มาดอนกลาง | 382-0-25615-6 | 9,652.00 |
| นางสาวไพรัฐ ไพเราะ | 320-0-25538-2 | 7,316.00 |
| นายประเสริฐ เมืองสุข | 331-0-04157-3 | 9,652.00 |
| นางสาวน้ำทิพย์ กนกแก้ว | 320-0-16234-1 | 4,826.00 |
| นางสาวจุรีรัตน์ ศาลางาม | 320-1-44025-6 | 7,316.00 |
| นายไพฑูรย์ ทวีแสง | 320-0-25042-9 | 4,504.00 |
| นางสาวมะลิวัลย์ มีพันธ์ | 320-0-25583-8 | 7,316.00 |
| นางสาวอุมรินทร์ อินทะนัย | 331-0-25213-2 | 1,609.00 |
| นางมัญชพร ทองสรรค์ | 797-0-05754-3 | 9,652.00 |
แจ้งโอนเงินเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในการเดินทางอบรม/ประชุมฯ | ||
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 | ||
| นางสาวอำไพ มุลาลินน์ | 320-1-26474-1 | 8,584.00 |
| นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ | 310-1-88326-1 | 4,052.00 |
| นายชุมพล สติมั่น | 320-0-21145-8 | 4,372.00 |
| นางสาวเขมจิรา สำราญใจ | 320-1-52701-7 | 4,372.00 |
| นายศราวุธ สุนทรภักดี | 320-1-37147-5 | 7,500.00 |
| นายทองคำ อำไพ | 320-0-12604-3 | 7,500.00 |
| นายรังศรี ปักมะนัง | 310-0-11470-1 | 7,500.00 |
| นางสุภาพร เจือจันทร์ | 331-0-13658-2 | 7,500.00 |
| นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ | 320-0-14836-5 | 7,500.00 |
| นายประสิทธิ์ สุขโข | 310-1-46603-2 | 7,500.00 |
| นายสง่า คำรินทร์ | 310-1-23394-1 | 7,500.00 |
| นางสาวรัชฎา ริ้วทอง | 310-0-14765-0 | 7,500.00 |
| นายประเวศ ธรรมมา | 382-1-09116-9 | 7,500.00 |
| นายสุพล ประกิรสา | 310-1-25755-7 | 7,500.00 |
| นายนรินทร เซียนโห | 310-1-73197-6 | 7,500.00 |
| นายไพศาล วุทฒิลานนท์ | 301-0-76599-1 | 445.00 |
| นายสำเริง บุญโต | 310-0-30982-0 | 3,572.00 |
| นางณัฐกานต์ ปีแหล่ | 331-1-11375-6 | 4,000.00 |
| นางสาวปาณิศา สมมี | 310-0-47752-9 | 6,516.00 |
| นายเสนอ ประพันธ์ | 310-1-54105-0 | 2,718.00 |
| นายลาย สมเจริญ | 310-1-23388-7 | 2,504.00 |
| นางปฤษณา อรรถเวทิน | 310-1-93470-2 | 2,718.00 |
| นางปาริชาติ ทรงไตร | 310-1-56130-2 | 2,418.00 |
| นายวัชรา สามาลย์ | 329-1-28329-5 | 4,394.00 |
| นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ | 310-1-41957-3 | 1,500.00 |
| นางสาวจิรพร เนตรวิศาล | 310-1-37321-2 | 14,508.00 |
| นางนาถสุดา จินดาศรี | 310-1-33189-7 | 280.00 |
| นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร | 980-3-46053-6 | 1,240.00 |
| นางเกศสุดา ยิ่งแสวงดี | 382-0-24485-9 | 3,788.00 |
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการและค่าใช้จ่ายไปราชการ
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
โอนเงิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
| โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ | ||
| โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ | ||
| เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 | ||
| ชื่อ -สกุล | หมายเลขบัญชีที่โอนเข้า | จำนวนเงิน |
| นางขนิษฐา ศรีสุวรรณ | 310-0-03598-4 | 7,500.00 |
| นายภานุวัฒน์ เสาวไลย์ | 329-1-28956-0 | 7,500.00 |
| นายปรีชา ลาภมาก | 320-0-01132-7 | 5,366.00 |
| นางสาวศศินันท์ วงศ์อนันต์ | 310-0-49083-5 | 7,500.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย | 331-1-15301-4 | 30,000.00 |
| นายพิรุณ ไพสนิท | 331-0-14565-4 | 7,500.00 |
| นางยุพิน หมื่นสาย | 320-1-45998-4 | 7,500.00 |
| นายสมชาย ดาศรี | 320-0-12633-7 | 7,500.00 |
| นางสาวจรรยา มากพงศ์ | 320-1-26477-6 | 7,500.00 |
| นางยุพาวดี พิมพ์ลา | 331-1-24571-7 | 7,500.00 |
| นายแสงสุริยา เจริญราช | 331-1-26437-1 | 7,500.00 |
| นางสาหร่าย สำเภาทอง | 331-0-013852-6 | 7,250.00 |
| นางสาวเบญจภรณ์ สีดา | 331-1-21369-6 | 7,250.00 |
| นางสาวจิดาภา แผ่นทอง | 329-1-13674-8 | 7,500.00 |
| นายบุญสิทธิ์ วานุนาม | 329-1-00496-5 | 7,500.00 |
| นางมะลิวัลย์ เป็นสมรักษ์ | 329-0-08662-3 | 6,600.00 |
| โอนเงินค่าจ้างเจ้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(LABBOY) | ||
| โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 | ||
| เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 | ||
| นางสาวทิชากร ชาญศรี | 382-0-24424-7 | 7,543.00 |
| โอนเงินค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ||
| ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 | ||
| เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 | ||
| นางพัชรินทร์ รักษาพงษ์ | 980-0-76418-6 | 4,826.00 |
| โอนเงินค่าจ้างครูจ้างตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | ||
| ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 | ||
| เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 | ||
| นางสาววิรินทร์ พิมพ์ลา | 329-0-20364-6 | 8,265.00 |
| นางสาววิไลย์ วันงาม | 382-0-20231-5 | 8,265.00 |
| นางสาวลำพอง ศรียงยศ | 310-0-31772-6 | 7,465.00 |
| โอนเงินค่าตอบแทนหารายได้ระหว่างเรียน | ||
| โครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554 | ||
| เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 | ||
| เงินอุดหนุนทั่วไป โรงเรียนแตลศิริวิทยา | 331-1-22391-8 | 4,000.00 |
| เงินงบประมาณโรงเรียนแนงมุดวิทยา | 329-6-00283-9 | 5,500.00 |
| แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ติดต่อรับเช็ค | ||
| ค่าตอบแทนหารายได้ระหว่างเรียน | ||
| โครงการ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554 | ||
| ชื่อ รร. | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม | 4,200.00 | |
| โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ | 4,200.00 | |
| โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ | 1,000.00 | |
| โรงเรียนหนองอียอวิทยา | 1,000.00 | |
| โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา | 1,000.00 | |
| โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ | 1,000.00 | |
| โรงเรียนไทรแก้ววิทยา | 1,400.00 | |
| โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร | 1,400.00 | |
| แจ้งให้ครูสอนพิเศษ ติดต่อรับเช็ค | ||
| ค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย | ||
| โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร | ||
| ชื่อ ชื่อ - สกุล | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
| นายนยุจ อาแว | 7,000.00 | |
| นายชัยยงค์ จะมัวดี | 6,000.00 | |
| นางสาวรวงทอง ศรีราม | 7,000.00 | |
| นางวันณา ทองกระจาย | 7,000.00 | |
| นางดึก ไพเราะ | 6,800.00 | |
| นายธนากูล กล่อมจิต | 7,000.00 | |
| นางสาวเฟือย สดมสุข | 6,800.00 | |
| นางธันวา เชื้อมาก | 6,800.00 | |
| นางเพื่อ ชูชี | 6,800.00 | |
| โอนเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่ ก.พ. - มิ.ย. 54 | ||
| เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 | ||
| ชื่อ -สกุล | หมายเลขบัญชีที่โอนเข้า | จำนวนเงิน |
| นายไพศาล วุทฒิลานนท์ | 301-0-76599-1 | 16,000.00 |
| นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ | 980-3-46053-6 | 9,000.00 |
| นายจตุวุฒิ ลัทธิพุทธกาล | 310-0-57412-5 | 10,500.00 |
| นางเกศสุดา ยิ่งแสวงดี | 382-0-24485-9 | 9,000.00 |
| นางณัฐกานต์ ปีแหล่ | 331-1-11375-6 | 7,000.00 |
| นายประสิทธิ์ ยอดทองดี | 320-1-37781-3 | 4,000.00 |
| นายพชรพรรณ ด่านวิไล | 310-1-42523-9 | 7,000.00 |
| นายวัชรา สามาลย์ | 329-1-28329-5 | 9,000.00 |
| นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น | 331-1-00764-6 | 9,000.00 |
| นางปวีณา กระเวนกิจ | 310-0-55543-0 | 6,000.00 |
| นายโกวิทย์ หงษ์สูง | 320-0-09420-6 | 14,035.00 |
| นายลาย สมเจริญ | 310-1-23388-7 | 8,000.00 |
| นางปาริชาต ทรงไตร | 310-1-56130-2 | 6,000.00 |
| นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ | 310-1-30210-2 | 8,000.00 |
| แจ้งให้พนักงานราชการ ในสังกัด สพม.33 ติดต่อรับเช็ค | ||
| 1. นางสาวสุภาลักษณ์ สาสอน | ||
| 2. นายสุชีพ สันทาลุนัย | ||
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)